<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: jWeather: Modulo de tiempo para Joomla 1.5</title>
	<atom:link href="http://p0l0.binware.org/index.php/2008/02/03/jweather-modulo-de-tiempo-para-joomla-15/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://p0l0.binware.org/index.php/2008/02/03/jweather-modulo-de-tiempo-para-joomla-15/</link>
	<description>Opensource Projects and IT experiences</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 04:40:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Charly</title>
		<link>http://p0l0.binware.org/index.php/2008/02/03/jweather-modulo-de-tiempo-para-joomla-15/comment-page-1/#comment-10401</link>
		<dc:creator>Charly</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 02:50:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://p0l0.binware.org/index.php/2008/02/03/jweather-modulo-de-tiempo-para-joomla-15/#comment-10401</guid>
		<description>Hola amigo, instale tu modulo, que es excelente. El tema es que en local fuonciona a la perfeccion, acabo de subir mi pagina a un servidor y el mensaje es: Weather Not Available (Read Error), sabes a que se puede deber? Gracias de antemano.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola amigo, instale tu modulo, que es excelente. El tema es que en local fuonciona a la perfeccion, acabo de subir mi pagina a un servidor y el mensaje es: Weather Not Available (Read Error), sabes a que se puede deber? Gracias de antemano.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tecmboeto</title>
		<link>http://p0l0.binware.org/index.php/2008/02/03/jweather-modulo-de-tiempo-para-joomla-15/comment-page-1/#comment-10194</link>
		<dc:creator>tecmboeto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 01:56:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://p0l0.binware.org/index.php/2008/02/03/jweather-modulo-de-tiempo-para-joomla-15/#comment-10194</guid>
		<description>Excelente modulo, mis felicitaciones. Con todas las explicaciones fue sencillo de instalarlo.

Muchisimas gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente modulo, mis felicitaciones. Con todas las explicaciones fue sencillo de instalarlo.</p>
<p>Muchisimas gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: facundo</title>
		<link>http://p0l0.binware.org/index.php/2008/02/03/jweather-modulo-de-tiempo-para-joomla-15/comment-page-1/#comment-8999</link>
		<dc:creator>facundo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 20:32:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://p0l0.binware.org/index.php/2008/02/03/jweather-modulo-de-tiempo-para-joomla-15/#comment-8999</guid>
		<description>Hola, muy bueno tu modulo, una consulta!. no me funciona la opcion de &quot;Mostrar Temperatura Mínima/Máxima&quot;. solo me aparece una temperatura. gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, muy bueno tu modulo, una consulta!. no me funciona la opcion de &#8220;Mostrar Temperatura Mínima/Máxima&#8221;. solo me aparece una temperatura. gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jesus</title>
		<link>http://p0l0.binware.org/index.php/2008/02/03/jweather-modulo-de-tiempo-para-joomla-15/comment-page-1/#comment-8359</link>
		<dc:creator>Jesus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 00:04:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://p0l0.binware.org/index.php/2008/02/03/jweather-modulo-de-tiempo-para-joomla-15/#comment-8359</guid>
		<description>Buenas Amigo.. instale tu modulo y desde el servidor local no tengo ningun problema pero al subirla a la red no me aparece las imagenes.. en el caso de firefox solo aparace los nombres y en el caso de IE solo una X.. que puedo hacer?? Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas Amigo.. instale tu modulo y desde el servidor local no tengo ningun problema pero al subirla a la red no me aparece las imagenes.. en el caso de firefox solo aparace los nombres y en el caso de IE solo una X.. que puedo hacer?? Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nicolas</title>
		<link>http://p0l0.binware.org/index.php/2008/02/03/jweather-modulo-de-tiempo-para-joomla-15/comment-page-1/#comment-8071</link>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 05:24:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://p0l0.binware.org/index.php/2008/02/03/jweather-modulo-de-tiempo-para-joomla-15/#comment-8071</guid>
		<description>exelente muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>exelente muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: P0L0</title>
		<link>http://p0l0.binware.org/index.php/2008/02/03/jweather-modulo-de-tiempo-para-joomla-15/comment-page-1/#comment-7900</link>
		<dc:creator>P0L0</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 05:10:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://p0l0.binware.org/index.php/2008/02/03/jweather-modulo-de-tiempo-para-joomla-15/#comment-7900</guid>
		<description>Hola

tienes que seguir las instrucciones que tienes aqui:

http://p0l0.binware.org/index.php/2008/02/03/jweather-modulo-de-tiempo-para-joomla-15/comment-page-1/#comment-7271</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola</p>
<p>tienes que seguir las instrucciones que tienes aqui:</p>
<p><a href="http://p0l0.binware.org/index.php/2008/02/03/jweather-modulo-de-tiempo-para-joomla-15/comment-page-1/#comment-7271" rel="nofollow">http://p0l0.binware.org/index.php/2008/02/03/jweather-modulo-de-tiempo-para-joomla-15/comment-page-1/#comment-7271</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Karina Estudillo</title>
		<link>http://p0l0.binware.org/index.php/2008/02/03/jweather-modulo-de-tiempo-para-joomla-15/comment-page-1/#comment-7899</link>
		<dc:creator>Karina Estudillo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 22:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://p0l0.binware.org/index.php/2008/02/03/jweather-modulo-de-tiempo-para-joomla-15/#comment-7899</guid>
		<description>Que informacion coloco en el ID y Key prq no me funciona solo me da los dias pero no me da el clima</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que informacion coloco en el ID y Key prq no me funciona solo me da los dias pero no me da el clima</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: P0L0</title>
		<link>http://p0l0.binware.org/index.php/2008/02/03/jweather-modulo-de-tiempo-para-joomla-15/comment-page-1/#comment-7895</link>
		<dc:creator>P0L0</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 07:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://p0l0.binware.org/index.php/2008/02/03/jweather-modulo-de-tiempo-para-joomla-15/#comment-7895</guid>
		<description>Las opciones estan disponibles, pero aun no estan programadas. En cuanto tenga algo de tiempo, lo primero es implementar Yahoo! Weather y despues la funcionalidad del resto de opciones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las opciones estan disponibles, pero aun no estan programadas. En cuanto tenga algo de tiempo, lo primero es implementar Yahoo! Weather y despues la funcionalidad del resto de opciones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: joseangel</title>
		<link>http://p0l0.binware.org/index.php/2008/02/03/jweather-modulo-de-tiempo-para-joomla-15/comment-page-1/#comment-7859</link>
		<dc:creator>joseangel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 20:36:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://p0l0.binware.org/index.php/2008/02/03/jweather-modulo-de-tiempo-para-joomla-15/#comment-7859</guid>
		<description>que tal, instalé el módulo y active que me mostrara todo lo que tiene, hora en la que amanece, viento, etc, pero no lo hace, simplemente muestra la temperatura, imagenes y la descripción del tiempo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que tal, instalé el módulo y active que me mostrara todo lo que tiene, hora en la que amanece, viento, etc, pero no lo hace, simplemente muestra la temperatura, imagenes y la descripción del tiempo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: julio</title>
		<link>http://p0l0.binware.org/index.php/2008/02/03/jweather-modulo-de-tiempo-para-joomla-15/comment-page-1/#comment-7695</link>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 02:59:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://p0l0.binware.org/index.php/2008/02/03/jweather-modulo-de-tiempo-para-joomla-15/#comment-7695</guid>
		<description>estimados deseo saber como puedo ver mas ciudades con jweather ya que solo me muestra una</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estimados deseo saber como puedo ver mas ciudades con jweather ya que solo me muestra una</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

